| Входящий номер | 08 |
| Вид товара | Лечебно-столовая минеральная вода |
| (11) Номер свидетельства | 6/1 |
| (15) Дата регистрации | 30.06.2010 |
| (18) Дата истечения срока действия | 04.03.2019 |
| (21) Регистрационный номер | 2009001.12 |
| (22) Дата подачи | 04.03.2009 |
| (46) №/год публикации | 7/2010 |
| (54) Название | КАРА-ШОРО |
| (73) Владелец | Акционерное общество открытого типа "Кара-Шоро", Узген (KG) |
| (57) Описание особых свойств товара | Вода минеральная «Кара-Шоро» представляет собой прозрачную бесцветную, солоноватую на вкус жидкость без посторонних включений с незначительным естественным осадком минеральных солей, относится к категории углекислых, железистых вод, степень минерализации в пределах 6,0 - 8,0 г/дм3, реакция среды слабокислая. Основной химический состав в (г/дм3): хлористый натрий - 4,44 - 6; углекислый газ - 1,5 - 2,25; гидрокарбонат натрия: - 0,6 - 0,8; железо: - до 22 мг/дм3. По температуре вода «Кара-Шоро» относится к холодным водам (7-11°С). Кыргызский научно-исследовательский институт курортологии и восстановительного лечения рекомендует эту воду использовать как лечебно-столовую при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, неосложненной форме язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, печени, желчевыводящих путей, болезнях обмена веществ, мочевыводящих путей. Вода минеральная «Кара-Шоро» относится к природным лечебно-столовым водам. |
| Статус | Действует |
| Причина |
