| Входящий номер | 46 |
| Дата подачи заявления | 17.12.2018 |
| № заявки | 20180009.7 |
| Заявитель | Факультет истории и регионоведения КНУ им. Ж.Баласагына |
| Правообладатель | Факультет истории и регионоведения КНУ им. Ж.Баласагына |
| Название БД | Кыргызские хозяйства Пишпекского уезда начала ХХ века по материалам экспедиции П.П.Румянцева |
| Дата и место первого выпуска в свет БД | 17.09.2018г., Кыргызская Республика |
| Автор | Батырбаева Шайыркүл Джолдошевна, Сырдыбаев Туратбек Токтобекович, Жумалиева Сайкал Чубаковна, Токобаев Сыймыкбек Исмаилович,Токтосунова Гулзина Мурзалиевна |
| № свидетельства | 45 |
| Дата регистрации | 19.12.2018 |
| Аннотация | Аннотация База данных (БД) создана в программе Excel, основана на материалах экспедиций П.П. Румянцева в 1910-1913 гг. в Семиреченской области Туркестанского генерал-губернаторства. БД содержит сведения о 31173 хозяйствах, расположенных в 2678 зимовках Пишпекского уезда. БД позволяет выявить особенности трансформации территориальной структуры этнокультурного пространства народов в процессе колонизации на примере Чуйской области. В начале ХХ в. для кыргызов продолжала оставаться характерной "вертикальная" форма кочевания и территории проживания, которая подразделялась на летние (жайлоо), осенние (күздөө), весенние (жаздоо) и зимние (кыштоо) пастбища. Зимовки, занимавшие всего лишь 13% от остальных видов пастбищ, по емкости (всего 9%) оставались неизменными и представляли формы постоянного поселения кыргызов и во многих источниках зачастую назывались «аилами». БД содержит информацию по 28 параметрам: 1) Волость 2) № общины; 3) зимовки по аксакалу; 4) урочище, на котором находится зимовка; 5) родоначальник; 6) число всего хозяйств; 7) посторонние хозяйства; 8) оседлые хозяйства, 9) всего населения; 10) мужчины; 11) женщины; 12) отау; 13) хозяйства отсутствующих; 14) количество хозяйств с промыслами; 15) количество хозяйств, отпускающих батраков; 16) количество хозяйств с наемными работниками; 17) количество нанятых работников; 18) количество лошадей; 19) количество верблюдов; 20) количество рогатого скота; 21) количество овец; 22) количество коз; 23) всего поголовье скота в переводе на единицу; 24) число хозяйств, убирающих сенокос; 25) всего хозяйств, убирающих люцерну; 26) собрано снопов люцерны; 27) всего сеявших хозяйств, всего десятин посева на поливных землях; 28) всего десятин посева на неполивных землях. Исследование зимовок как целостной системы на микроуровне с применением метода многомерного статистического анализа (МСА) актуально и может выступить научной площадкой для обсуждения полярных точек зрений по узловым вопросам истории Кыргызстана в рассматриваемый период. Преимущество данной БД заключается в том, что в ней на микроуровне содержится огромный массив сведений о кыргызских хозяйствах, привязанных к определенному пространству; во-вторых, имеется возможность получения скрытой информации, отражающей особенности социально-экономического развития Северного Кыргызстана в начале ХХ века. Тип ЭВМ: PC Объем базы данных 525 Кб |
