| Входящий номер | 41 |
| Дата подачи заявления | 15.02.2018 |
| № заявки | 20180004.7 |
| Заявитель | Сариева Гульмира Едигеевна, Турдиева Мухаббат Кузиевна, Шабунин Антон Геннадьевич, Алмазбек Диас Алмазбек улы, Курманбек уулу Нурсултан |
| Правообладатель | Сариева Гульмира Едигеевна, Турдиева Мухаббат Кузиевна, Шабунин Антон Геннадьевич, Алмазбек Диас Алмазбек улы, Курманбек уулу Нурсултан |
| Название БД | Биоразнообразие плодовых, ягодных культур и их диких сородичей в Иссык-Кульской области Кыргызстана |
| Дата и место первого выпуска в свет БД | |
| Автор | Сариева Гульмира Едигеевна, Турдиева Мухаббат Кузиевна, Шабунин Антон Геннадьевич, Алмазбек Диас Алмазбек улы, Курманбек уулу Нурсултан |
| № свидетельства | 40 |
| Дата регистрации | 22.02.2018 |
| Аннотация | Аннотация: Область применения: Электронной базой «Биоразнообразие плодовых деревьев, ягодных культур и их диких сородичей в Иссык-Кульской области Кыргызстана» будут пользоваться государственные сельскохозяйственные, фитосанитарные, биологические и экологические учреждения. Базу данных можно использовать в качестве учебного материала для подготовки специалистов в области биологии, экологии, агрономии, биотехнологии и в качестве матрицы при создании других баз данных по агро - и биоразнообразию. Назначение: Электронная база данных «Биоразнообразие плодовых деревьев, ягодных культур и их диких сородичей в Иссык-Кульской области Кыргызстана» используется для: 1) дифференциации культур и сортов по степени исчезновения 2) для определения зависимости исчезновения от социально-экономических, биологических и экологических факторов 3) будет платформой для исследований агробиоразнообразия в других природных областях 4) для совершенствования мониторинга за биоразнообразием в Кыргызстане на основе рекомендаций, разработанных по результатам анализа базы данных 5) база данных будет использоваться для статистического анализа. Функциональные возможности: – База представлена в различных форматах: Word, Excel; - база данных будет постоянно обновляться по мере поступления информации о новых факторах, коммерческих сортах, способах использования и сохранения плодов и ягод на севере Кыргызстана. Тип ЭВМ: Компьютер с процессором INTEL c частотой не менее 1.7 GHz Язык программирования: C#sharp СУБД: MS SQL SERVER 2008/2008 R2 Операционная система: Windows XP SP3, Windows 7 Оперативная память: Не менее 1 Gb Объем программы: 70 Мб |
